簡(jiǎn)要描述:種子發(fā)芽箱典型應(yīng)用:生命科學(xué)、農(nóng)林研究、醫(yī)療衛(wèi)生和食品等領(lǐng)域的植物和擬南芥生長(zhǎng),微生物、組織和細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽和育苗試驗(yàn)以及昆蟲和小動(dòng)物飼養(yǎng)等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | XT5418-GE275 | XT5418-GE380 | XT5418-GE480 | XT5418-GE800 | ||
有效容積L | 275 | 380 | 480 | 800 | ||
溫度范圍@20℃ | +5~+45關(guān)燈 | +5~+45關(guān)燈 | +5~+45關(guān)燈 | +5~+45關(guān)燈 | ||
溫度范圍@20℃ | +10~+45開燈 | +10~+45開燈 | +10~+45開燈 | +10~+45開燈 | ||
溫度波動(dòng)度±℃ | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | ||
溫度均勻度±℃ | 1.5%~2% | 1.5%~2% | 1.5%~2% | 1.5%~2% | ||
濕度范圍%RH | 50~95 | 50~95 | 50~95 | 50~95 | ||
濕度波動(dòng)度±%RH | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | ||
加熱功率 W | 450 | 450 | 450 | 900 | ||
制冷量@20℃ | 350 | 450 | 500 | 800 | ||
內(nèi)膽尺寸mm | 535W×480D×1000H | 600W×515D×1300H | 635W×560D×1350H | 935W×640D×1350H | ||
外形尺寸mm | 700W×660D×1650H | 780W×740D×1922H | 800W×740D×1972H | 1100W×820D×1972H | ||
升降溫時(shí)間min | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
光照強(qiáng)度Lux | 20000 | 25000 | 28000 | 32000 | ||
通風(fēng)循環(huán) | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | ||
生產(chǎn)高度mm | 800H | 1100H | 1100H | 1100H | ||
燈箱及樣品架數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
安全與輔助裝置 | 溫度校正,傳感器開路、短路報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警,停電恢復(fù)、程序數(shù)據(jù)記憶 | |||||
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃